SGM2220 是一款線性穩壓器,它具有低靜態電流、低壓差和高輸入電壓的特點。這款穩壓器能夠提供高達300mA的輸出電流,其典型壓差為330mV。它的工作輸入電壓范圍從2.2V至13V,而固定輸出電壓范圍則在0.8V至5.0V之間。
此外,SGM2220 還具備短路電流限制和熱關斷保護功能。
這款穩壓器采用綠色SOT-23-5和SOT-89-3封裝。它的工作溫度范圍覆蓋了-40℃至+125℃。
More
特性
- 工作輸入電壓范圍:2.2V 至 13V
- 固定輸出 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.9V、4.0V、4.1V、4.2V、4.5V 和 5.0V
- 低功耗:無負載時 0.9μA(典型值)
- 低壓差:300mA 時 330mV(典型值),VOUT = 5V
- 限流和熱保護
- 使用小尺寸陶瓷電容器穩定
- 帶滯后的 UVLO
- 當 VOUT > VIN 時提供反向電流保護
- -40℃ 至 +125℃ 工作溫度范圍
- 提供綠色 SOT-23-5 和 SOT-89-3套餐
應用
便攜式電子產品
智能手機
工業和醫療設備
數碼相機和音頻設備
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2220-0.8XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-1.2XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-1.2XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-1.5XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-1.5XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-1.8XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-1.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-2.5XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-2.5XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-2.8XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-2.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2220-3.0XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-3.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-3.3XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-3.3XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-3.6XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-3.6XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-3.9XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-3.9XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-4.0XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-4.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-4.1XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-4.2XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-4.5XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2220-5.0XK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2220-5.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。