SGM2200 是一款高壓低壓差線性穩壓器,它能夠提供高達 50mA 的輸出電流。該穩壓器的工作輸入電壓可高達 26.4V。對于固定輸出版本的產品,輸出電壓范圍在 1.5V 至 5.0V 之間。而對于可調輸出版本,用戶可以通過使用外部電阻將輸出電壓從 1.5V 調整至 5.0V。
此外,SGM2200 還具備電流限制和熱關斷保護功能。
該穩壓器采用綠色封裝,包括 SOT-89-3、SOT-23、TSOT-23-5 和 SC70-5 等多種形式。它的工作溫度范圍為 -40℃ 至 +85℃。
More
特性
- 高輸入電壓:高達 26.4V
- 固定輸出 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、4.4V 和 5.0V
- 可調輸出范圍:1.5V 至 5.0V
- 50mA 輸出電流
- 輸出電壓精度:+25℃ 時為 ±3%
- 低壓差
- 低功耗
- 低溫度系數
- 電流限制和熱保護
- 輸出電流限制
- -40℃ 至 +85℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色 SOT-89-3、SOT-23、TSOT-23-5 和 SC70-5 封裝
應用
掌上電腦
高功率升壓應用
電池供電設備的電源
家用電器/電子設備
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2200-1.5YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-1.5YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-1.5YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-1.5YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-1.8YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-1.8YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-1.8YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-1.8YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.5YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-2.5YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.5YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | 40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.5YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.8YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.8YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.8YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-2.8YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-3.0YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.0YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.0YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.0YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.3YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.3YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.3YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.3YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.6YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-3.6YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-3.6YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-3.6YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-4.4YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-4.4YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-4.4YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-4.4YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2200-5.0YC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-5.0YK3G/TR | Not Recommened for New Design | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-5.0YN3LG/TR | Not Recommened for New Design | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-5.0YTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-ADJYC5G/TR | Not Recommened for New Design | SC70-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2200-ADJYTN5G/TR | Not Recommened for New Design | TSOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。